
产品类目
上的f | 测试 | 测试2 | 测试3 | 测试4 |
测试5 | 测试6 | 测试7 | 测试8 | 测试9 |
测试10 | 测试11 |

价格表
◆画册进度专线:18122923337 工作时间:14:00-21:00
◆画册封面如要用名片特种纸任何一种纸印刷.每本加0.4元
◆无线胶装和锁线胶装的价格是在下面价格的基础上另加胶装费(无线胶装加工费起步价700元,0.07元/手,锁线胶装加工费起步价800元,0.08元/手。封面需过胶的封面单独计1手,封面与内页厚度不同的封面单独计1手,157克的16P/手,200克及以上8P/手,不满1手的按1手计算。如封面200克内页157克40P为4手,整本200克封面过胶40P为6手)。
◆A4横版画册按下面价格表中A4正常竖版装钉的价格乘以1.2计算;非正常尺寸小于A4大于A5的尺寸画册按A4正常价格乘1.2计算;250*250尺寸画册按A4正常价格乘1.4计算;250*285尺寸画册按A4正常价格乘1.45计算;285*285尺寸画册按A4正常价格乘1.45计算。
◆如有跟色特别要求的需另行报价。
◆如需看色样可申请缩小版数码打样。先收每p5元(起步价30元)正式印刷后。打样费退还(免费)如打多次样以上。一次免费。
◆若未打样确认不得以颜色不符合客户要求而退货。
◆档案制作需要相对应的跨页拼成十六开(A4).例如.如20P画册.封面跟封底拼成A4.封面内跟封底内拼成A4.P1跟P16拼 成A4.......以此类推。
◆由于合版印刷,另需装钉等加工会有损耗,成品数量少数2%-3%为正常范围,不接受补数或退货、减款等要求,少数超过3%在200本以内不可要求补印,只能按单价折扣。
◆画册封面200克及以上必须过膜以防止折页爆边。
◆以上的价格已经包括封面封底过膜费用、不含税、运费、自来电子稿、骑马装订。
A5传单纸画册(合版印刷)
A5画册 整本全157克双铜(传单纸)彩色说明书报价表(210X140MM) 封面不过膜(因纸张薄也不能过膜) | ||||||
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |
8P | 250 | 316 | 526 | 691 | 1053 | 2034 |
12P | 316 | 413 | 690 | 945 | 1467 | 2666 |
16P | 392 | 510 | 914 | 1160 | 1758 | 3378 |
20P | 463 | 606 | 1052 | 1359 | 2095 | 3820 |
24P | 539 | 703 | 1218 | 1603 | 2442 | 4527 |
28P | 685 | 812 | 1410 | 1842 | 2818 | 5139 |
32P | 751 | 928 | 1461 | 2082 | 3161 | 5846 |
36P | 822 | 1004 | 1794 | 2255 | 3468 | 6313 |
40P | 893 | 1100 | 1960 | 2575 | 3845 | 7020 |
44P | 989 | 1218 | 2152 | 2809 | 4187 | 7632 |
48P | 1085 | 1338 | 2328 | 3079 | 4594 | 8364 |
52P | 1181 | 1433 | 2536 | 3277 | 4891 | 9156 |
A5画册 200G,内页157克双铜(传单纸)彩色说明书报价表(210*140mm) 已含封面过底过膜费(不过胶减0.1元/本) | ||||||
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |
8P | 323 | 393 | 621 | 826 | 1307 | 2493 |
12P | 394 | 496 | 774 | 1027 | 1593 | 3030 |
16P | 460 | 593 | 998 | 1317 | 2067 | 3782 |
20P | 536 | 690 | 1136 | 1460 | 2238 | 4254 |
24P | 607 | 786 | 1302 | 1731 | 2685 | 4936 |
28P | 683 | 883 | 1494 | 1939 | 2982 | 5523 |
32P | 829 | 990 | 1725 | 2214 | 3418 | 6255 |
36P | 895 | 1108 | 1878 | 2382 | 3641 | 6722 |
40P | 966 | 1184 | 2044 | 2627 | 4068 | 7429 |
44P | 1037 | 1280 | 2236 | 2911 | 4385 | 8016 |
48P | 1133 | 1410 | 2412 | 3181 | 4787 | 8748 |
52P | 1229 | 1506 | 2620 | 3379 | 5074 | 9240 |
A5画册 250G,内页157克双铜(传单纸)彩色说明书报价表(210*140mm) 已含封面过底过膜费(不过胶减0.1元/本) | ||||||
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |
8P | 359 | 453 | 705 | 898 | 1456 | 2757 |
12P | 430 | 556 | 858 | 1100 | 1743 | 3294 |
16P | 496 | 653 | 1082 | 1389 | 2217 | 4046 |
20P | 572 | 750 | 1220 | 1532 | 2388 | 4518 |
24P | 643 | 846 | 1386 | 1803 | 2835 | 5200 |
28P | 719 | 943 | 1578 | 2011 | 3132 | 5787 |
32P | 865 | 1050 | 1809 | 2286 | 3569 | 6519 |
36P | 931 | 1168 | 1962 | 2454 | 3791 | 6986 |
40P | 1002 | 1244 | 2128 | 2699 | 4218 | 7693 |
44P | 1073 | 1340 | 2320 | 2983 | 4535 | 8280 |
48P | 1169 | 1470 | 2496 | 3253 | 4937 | 9012 |
52P | 1265 | 1566 | 2704 | 3451 | 5224 | 9504 |
由于合版印刷,另需装钉等加工会有损耗,成品数量少数2%-3%为正常范围,不接受补数或退货、减款等要求。
市场上打着便宜画册广告的厂家不用怀疑!克重都不足!彩卡坚持足克重画册,再推出低过市场价的不足克画册,想低价的,不用再寻找了。